SAUERSTOFFGENERATOR TYP: AX-MO
O2-Reinheit %: | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Sauerstoffgenerator Typ: | |||||
MO 1150 | 14,7 | 15,0 | 15,4 | 15,6 | 15,9 |
MO 1250 | 28,8 | 29,5 | 30,7 | 31,3 | 32,0 |
MO 1350 | 43,2 | 44,2 | 46,8 | 46,8 | 48,0 |
MO 1450 | 57,6 | 60,2 | 61,4 | 62,6 | 63,9 |
Leistungsdaten: Kapazität Nm3/h bei 7barg
> Info Membrantechnologie - Sauerstoffgenerator