STICKSTOFFGENERATOR TYP: AX-PN
N2-Reinheit %: | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,99 | 99,999 |
Stickstoffgenerator Typ: | ||||||||
PN 1150 | 5,7 | 4,7 | 4,1 | 3,2 | 2,6 | 1,6 | 0,9 | 0,4 |
PN 1250 | 10,8 | 8,7 | 7,9 | 5,8 | 5,1 | 3,2 | 1,3 | 0,7 |
PN 1350 | 20,8 | 17,1 | 15,8 | 12,6 | 9,5 | 6,3 | 3,2 | 1,6 |
PN 1450 | 31,2 | 25,6 | 23,7 | 18,9 | 14,2 | 9,5 | 4,8 | 2,4 |
PN 1550 | 49,2 | 40,1 | 35,6 | 28,4 | 22,1 | 12,6 | 6,3 | 3,2 |
PN 1650 | 84,0 | 69,9 | 63,8 | 46,6 | 37,8 | 23,2 | 11,7 | 5,8 |
PN 1750 | 117,4 | 94,5 | 85,1 | 63,0 | 50,4 | 30,3 | 16,4 | 7,3 |
PN 2000 | 140,7 | 116,5 | 98,3 | 77,5 | 63,0 | 38,8 | 19,4 | 9,7 |
PN 2150 | 260,4 | 215,3 | 188,0 | 116,5 | 94,5 | 57,8 | 29,0 | 14,5 |
PN 2250 | 260,4 | 215,3 | 188,0 | 143,9 | 116,6 | 73,4 | 35,8 | 18,0 |
PN 3000 | 372,8 | 308,7 | 269,0 | 205,8 | 167,0 | 102,9 | 51,4 | 25,8 |
PN 4000 | 442,1 | 366,5 | 320,3 | 244,7 | 198,5 | 121,8 | 60,9 | 30,6 |
PN 5000 | 630,0 | 523,0 | 457,8 | 348,6 | 283,7 | 174,3 | 87,2 | 43,6 |
PN 6000 | 913,0 | 756,0 | 661,5 | 504,0 | 409,5 | 252,0 | 126,0 | 63,0 |
PN 8000 | 1370,3 | 1134,0 | 992,3 | 756,0 | 630,0 | 378,0 | 189,0 | 95,0 |
Leistungsdaten: Kapazität Nm3/h bei 7barg
> Info PSA-Technologie - Stickstoffgenerator