STICKSTOFFGENERATOR TYP: AX-SN
N2-Reinheit %: | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99,5 |
Stickstoffgenerator Typ: | ||||||
SN 450 | 1,50 | 1,20 | 0,89 | 0,69 | 0,37 | 0,17 |
SN 750 | 3,00 | 2,40 | 1,78 | 1,38 | 0,74 | 0,34 |
SN 1150 | 4,00 | 3,30 | 2,40 | 1,82 | 1,00 | 0,68 |
SN 1750 | 6,10 | 5,00 | 3,90 | 3,10 | 2,00 | 1,39 |
SN 2250 | 7,60 | 6,20 | 4,70 | 3,80 | 2,30 | 1,59 |
SN 2850 | 8,60 | 7,10 | 5,50 | 4,30 | 2,70 | 1,90 |
SN 3350 | 12,20 | 10,00 | 7,80 | 6,20 | 4,00 | 2,60 |
SN 4350 | 18,30 | 15,00 | 11,70 | 9,30 | 6,00 | 3,90 |
Leistungsdaten: Kapazität Nm3/h bei 7bar
> Info Membrantechnologie - Stickstoffgenerator